CODE | POWER | LUMAN | CCT | DIMENSION | CUTOUT |
OTWM20015A-10 | 10W | 700 | 2700K-6000K | 220*135*65 | / |
OTWM20015A-15 | 15W | 1050 | 2700K-6000K | 280*185*100 | / |
OTWM20015B-10 | 10W | 700 | 2700K-6000K | 220*135*65 | / |
OTWM20015B-15 | 15W | 1050 | 2700K-6000K | 280*185*100 | / |
OTWM20015C-10 | 10W | 700 | 2700K-6000K | 220*135*65 | / |
OTWM20015C-15 | 15W | 1050 | 2700K-6000K | 280*185*100 | / |
OTWM20015D-10 | 10W | 700 | 2700K-6000K | 220*135*65 | / |
OTWM20015D-15 | 15W | 1050 | 2700K-6000K | 280*185*100 | / |
Add:Office 3A09-3A22, No. 4, Shenlong West Lane, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, China, 518122
Tel: :+86 755 29985174
Email:sales@vivisomaled.com